輕型蝶閥
丁寶勤 13906276368(技術(shù))
電話(huà):0513-88400999 傳真:0513-88400998 郵箱:jszk@vip.163.com
        輕型蝶閥普遍適用于建材、玻璃、礦山、電力、輕工、造紙等行業(yè)的通風(fēng)、環(huán)保工程等管道系統(tǒng)中。 對(duì)管道中氣體介質(zhì)按不同控制信號(hào)調(diào)節(jié)流量大小和切斷。

結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
        輕型自動(dòng)蝶閥采用碳素鋼焊接。具有重量輕、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、流阻損失小、操作靈活、指示方位明確、維護(hù)方便、使用壽命長(zhǎng)、可任意安裝等特點(diǎn)。配用電子式電動(dòng)執(zhí)行器及有關(guān)配件,可實(shí)現(xiàn)手動(dòng)、自動(dòng)無(wú)干擾切換。采用電子控制模塊 , 無(wú)須外接伺服放大器 , 直接接受儀表或計(jì)算機(jī)輸出 4 ~ 20mA 信號(hào) ,按輸入信號(hào)和電裝位置進(jìn)行智能調(diào)整自動(dòng)定位。能微機(jī)程控、自動(dòng)控制或中央集中控制,是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制操作、調(diào)節(jié)流量的理想設(shè)備。

外形連接尺寸:
DN  |             D  |             D1  |             B  |             n-d  |             E  |             E1  |             L  |         
100  |             160  |             135  |             80  |             4-Φ10  |             505  |             405  |             260  |         
150  |             210  |             185  |             80  |             8-Φ10  |             555  |             430  |             260  |         
200  |             260  |             235  |             80  |             8-Φ10  |             605  |             455  |             260  |         
250  |             310  |             285  |             100  |             12-Φ10  |             655  |             480  |             260  |         
300  |             360  |             335  |             100  |             12-Φ10  |             705  |             505  |             260  |         
350  |             410  |             385  |             100  |             12-Φ10  |             755  |             530  |             260  |         
400  |             480  |             445  |             120  |             16-Φ12  |             805  |             555  |             260  |         
450  |             530  |             495  |             120  |             16-Φ12  |             895  |             610  |             260  |         
500  |             580  |             545  |             120  |             20-Φ12  |             945  |             635  |             260  |         
600  |             680  |             645  |             120  |             20-Φ12  |             1045  |             685  |             260  |         
700  |             780  |             745  |             140  |             20-Φ12  |             1145  |             735  |             380  |         
800  |             880  |             845  |             140  |             24-Φ12  |             1245  |             785  |             380  |         
900  |             980  |             945  |             140  |             24-Φ12  |             1345  |             835  |             380  |         
1000  |             1100  |             1055  |             160  |             28-Φ14  |             1445  |             885  |             380  |         
1100  |             1200  |             1155  |             160  |             28-Φ14  |             1545  |             935  |             380  |         
1200  |             1300  |             1255  |             160  |             28-Φ14  |             1645  |             985  |             380  |         
1300  |             1400  |             1355  |             160  |             32-Φ14  |             1765  |             1045  |             380  |         
1400  |             1500  |             1455  |             160  |             36-Φ14  |             2010  |             1230  |             380  |         
1500  |             1600  |             1555  |             160  |             36-Φ14  |             2110  |             1280  |             380  |         
1600  |             1700  |             1655  |             160  |             40-Φ14  |             2210  |             1330  |             380  |         
1700  |             1820  |             1765  |             200  |             40-Φ18  |             2310  |             1380  |             380  |         
1800  |             1920  |             1865  |             200  |             44-Φ18  |             2410  |             1430  |             380  |         
1900  |             2020  |             1965  |             200  |             44-Φ18  |             2510  |             1480  |             380  |         
2000  |             2120  |             2065  |             200  |             48-Φ18  |             3030  |             1950  |             400  |         
2100  |             2220  |             2165  |             200  |             48-Φ18  |             3130  |             2000  |             400  |         
2200  |             2320  |             2265  |             200  |             48-Φ18  |             3230  |             2050  |             400  |         
2300  |             2420  |             2365  |             240  |             48-Φ18  |             3330  |             2100  |             400  |         
2400  |             2520  |             2465  |             240  |             48-Φ18  |             3430  |             2150  |             400  |         
2500  |             2620  |             2565  |             240  |             52-Φ18  |             3530  |             2200  |             400  |         
2600  |             2720  |             2665  |             240  |             52-Φ18  |             3680  |             2290  |             450  |         
2700  |             2830  |             2770  |             280  |             56-Φ22  |             3780  |             2340  |             450  |         
2800  |             2930  |             2870  |             280  |             60-Φ22  |             3880  |             2390  |             450  |         
2900  |             3130  |             2970  |             280  |             60-Φ22  |             3980  |             2440  |             450  |         
3000  |             3230  |             3070  |             280  |             60-Φ22  |             4080  |             2490  |             450  |         
輕型蝶閥II
輕型自動(dòng)蝶閥,普遍適用于建材、玻璃、礦山、電力、輕工、造紙等行業(yè)的通風(fēng)、環(huán)保工程等管道系統(tǒng)中。對(duì)管道中氣體介質(zhì)按不同控制信號(hào)調(diào)節(jié)流量大小和切斷。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
輕型自動(dòng)蝶閥,采用優(yōu)質(zhì)碳素鋼焊接。具有重量輕、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、流阻損失小、操作靈活、指示方位明確、維護(hù)方便、使用壽命長(zhǎng)、可任意安裝等優(yōu)點(diǎn)。配用電子式電動(dòng)執(zhí)行器及有關(guān)配件,可實(shí)現(xiàn)手動(dòng)、自動(dòng)無(wú)干擾切換。采用電子控制模塊,無(wú)須外接伺服放大器,直接接受儀表或計(jì)算機(jī)輸出4~20mA信號(hào),按輸入信號(hào)和電裝位置進(jìn)行智能調(diào)整自動(dòng)定位。能微機(jī)程控、自動(dòng)控制或中央集中控制,是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制操作、調(diào)節(jié)流量的理想設(shè)備。
性能參數(shù):
公稱(chēng)壓力  |             介質(zhì)流速  |             泄漏率  |             適用溫度  |             適用介質(zhì)  |         
0.05MPa  |             ≤ 25 m/s  |             ≤ 1%  |             ≤ 300℃  |             空氣、煙氣、粉塵氣體等  |         
外形連接尺寸:
A×B  |             A1×B1  |             A2×B2  |             B  |             b  |             n-d  |             X  |             Y  |             E  |             E1  |             L  |         
200×200  |             235×235  |             260×260  |             100  |             4  |             8-Φ10  |             2  |             2  |             605  |             455  |             260  |         
250×250  |             285×285  |             310×310  |             100  |             6  |             12-Φ10  |             3  |             3  |             655  |             480  |             260  |         
320×250  |             355×285  |             380×310  |             100  |             6  |             12-Φ10  |             3  |             3  |             725  |             525  |             260  |         
320×320  |             355×355  |             380×380  |             100  |             6  |             12-Φ10  |             3  |             3  |             725  |             525  |             260  |         
400×320  |             445×365  |             480×400  |             120  |             8  |             14-Φ10  |             4  |             3  |             805  |             555  |             380  |         
400×400  |             445×445  |             480×480  |             120  |             8  |             16-Φ10  |             4  |             4  |             805  |             555  |             380  |         
500×320  |             545×365  |             580×400  |             120  |             8  |             16-Φ10  |             5  |             3  |             945  |             635  |             380  |         
500×400  |             545×445  |             580×480  |             120  |             8  |             18-Φ10  |             5  |             4  |             945  |             635  |             380  |         
500×500  |             545×545  |             580×580  |             120  |             8  |             20-Φ12  |             5  |             5  |             945  |             635  |             380  |         
630×320  |             675×365  |             710×400  |             140  |             8  |             18-Φ12  |             6  |             3  |             1075  |             715  |             380  |         
630×400  |             675×445  |             710×480  |             140  |             8  |             20-Φ12  |             6  |             4  |             1075  |             715  |             380  |         
630×500  |             675×545  |             710×580  |             140  |             8  |             22-Φ12  |             6  |             5  |             1075  |             715  |             380  |         
630×630  |             675×675  |             710×710  |             140  |             8  |             24-Φ12  |             6  |             6  |             1075  |             715  |             380  |         
800×400  |             845×445  |             880×480  |             140  |             8  |             22-Φ12  |             7  |             4  |             1245  |             785  |             380  |         
800×500  |             845×545  |             880×580  |             140  |             8  |             24-Φ12  |             7  |             5  |             1245  |             785  |             380  |         
800×630  |             845×675  |             880×710  |             140  |             8  |             26-Φ12  |             7  |             6  |             1245  |             785  |             380  |         
800×800  |             845×845  |             880×880  |             140  |             8  |             28-Φ14  |             7  |             7  |             1245  |             785  |             380  |         
1000×400  |             1055×455  |             1100×500  |             160  |             10  |             22-Φ14  |             8  |             3  |             1445  |             885  |             380  |         
1000×500  |             1055×555  |             1100×600  |             160  |             10  |             24-Φ14  |             8  |             4  |             1445  |             885  |             380  |         
1000×630  |             1055×685  |             1100×730  |             160  |             10  |             26-Φ14  |             8  |             5  |             1445  |             885  |             380  |         
1000×800  |             1055×855  |             1100×900  |             160  |             10  |             28-Φ14  |             8  |             6  |             1445  |             885  |             380  |         
1000×1000  |             1055×1055  |             1100×1100  |             160  |             10  |             32-Φ14  |             8  |             8  |             1445  |             885  |             380  |         
1250×400  |             1305×455  |             1350×500  |             160  |             10  |             26-Φ14  |             10  |             3  |             1695  |             1035  |             380  |         
1250×500  |             1305×555  |             1350×600  |             160  |             10  |             28-Φ14  |             10  |             4  |             1695  |             1035  |             380  |         
1250×630  |             1305×685  |             1350×730  |             160  |             10  |             30-Φ14  |             10  |             5  |             1695  |             1035  |             380  |         
1250×800  |             1305×855  |             1350×900  |             160  |             10  |             32-Φ14  |             10  |             6  |             1695  |             1035  |             380  |         
1250×1000  |             1305×1055  |             1350×1100  |             160  |             10  |             36-Φ14  |             10  |             8  |             1695  |             1035  |             380  |         
1600×630  |             1655×685  |             1700×730  |             200  |             10  |             36-Φ14  |             13  |             5  |             2210  |             1330  |             380  |         
1600×800  |             1655×855  |             1700×900  |             200  |             10  |             38-Φ14  |             13  |             6  |             2210  |             1330  |             380  |         
1600×1250  |             1655×1305  |             1700×1350  |             200  |             10  |             46-Φ18  |             13  |             10  |             2210  |             1330  |             380  |         
2000×800  |             2065×865  |             2120×920  |             200  |             12  |             42-Φ18  |             15  |             6  |             3030  |             1950  |             380  |         
2000×1000  |             2065×1065  |             2120×1120  |             200  |             12  |             46-Φ18  |             15  |             8  |             3030  |             1950  |             400  |         
2000×1250  |             2065×1315  |             2120×1370  |             200  |             12  |             50-Φ18  |             15  |             10  |             3030  |             1950  |             400  |         
2000×1600  |             2065×1665  |             2120×1720  |             200  |             12  |             56-Φ18  |             15  |             13  |             3030  |             1950  |             400  |         
性能參數(shù):
公稱(chēng)壓力  |             介質(zhì)流速  |             泄漏率  |             適用溫度  |             適用介質(zhì)  |         
0.05MPa  |             ≤ 25 m/s  |             ≤ 1%  |             ≤ 300℃  |             空氣、煙氣、粉塵氣體等  |         








.jpg)






