ZDSY電動Y型疏水閥
丁寶勤 13906276368(技術(shù))
電話:0513-88400999 傳真:0513-88400998 郵箱:jszk@vip.163.com

ZDSY型電動Y型疏水閥由新系列電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)和Y 型疏水閥二部分級成,Y型疏水閥的閥體二端為焊接。 執(zhí)行機(jī)構(gòu)有電開、電關(guān)二種作用形式:當(dāng)輸入信號增加,閥從關(guān)閉位置逐漸轉(zhuǎn)向開啟位置的為電開式。當(dāng)輸入信號增加,閥從開啟位置逐漸變向關(guān)閉位置的為電關(guān)式。
原理:
電動疏水閥是接受來自調(diào)節(jié)儀表輸入的電流信號,經(jīng)電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)的作用,產(chǎn)生軸向推力,通過連接桿,改變閥芯與閥座的流通面積,直到電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)是位置反饋信號電流與輸入信號電流等,從而達(dá)到自動調(diào)節(jié)工藝參數(shù)。
規(guī)格與技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN(mm)  |             20  |             25  |             32  |             40  |             50  |             65  |             80  |             100  |         
流量系數(shù)  |             5  |             8  |             12  |             17  |             29  |             43  |             70  |             110  |         
額定行程(mm)  |             16  |             25  |             40  |         |||||
公稱壓力PN  |             150Lb(2.0MPa)300Lb(5.0MPa)600Lb(10MPa)900Lb(15MPa)1500Lb(25.0MPa)  |         |||||||
工作溫度t(℃)  |             -20~425℃  |         |||||||
信號范圍  |             40~20mADC 200VAC 380VAC  |         |||||||
電源  |             220VAC 50HZ 380VAC 50HZ 60HZ  |         |||||||
允許泄漏量(1/R)  |             近似于0泄漏  |         |||||||
靈敏度  |             ±(0.5~5%)F.S  |         |||||||
主要零件材料 表2
零件名稱  |             材料  |         
閥體  |             ZG270-500 ZG1Cr18Ni9Ti  |         
閥蓋  |             45鋼 1 Cr18Ni9Ti  |         
閥桿、推桿  |             1Cr18Ni9Ti  |         
閥芯、閥座  |             在1Cr18Ni9Ti主體上堆焊司太萊合金  |         
填料  |             紡織柔性石墨  |         
墊片  |             夾316絲高目柔性石墨  |         
注:以上為常用材料,具體牌號以定貨合同為準(zhǔn)。
外形尺寸及重量

公稱通徑DN(mm)  |             20  |             25  |             32  |             40  |             50  |             65  |             80  |             100  |         
合格壓力  |             300Lb  |             300Lb  |             300Lb  |             300Lb  |             300Lb  |             300Lb  |             300Lb  |             300Lb  |         
L  |             272  |             272  |             272  |             272  |             272  |             272  |             300  |             300  |         
L1  |             179  |             179  |             179  |             179  |             179  |             179  |             190  |             190  |         
?A  |             177  |             177  |             177  |             177  |             177  |             182  |             182  |             182  |         
H  |             569  |             569  |             569  |             591  |             591  |             638  |             638  |             638  |         
D1  |             20  |             25  |             32  |             40  |             50  |             65  |             80  |             100  |         
D2  |             25  |             32  |             38  |             45  |             57  |             76  |             90  |             109  |         
注:其它壓力等級產(chǎn)品外形尺寸同上。
上一頁:電動軌道球閥
           下一頁:手動錐斗插板閥
             
        









